2005-10-15 武汉出港航班:
到达地:
起飞地:机票信息列表
出发时间:
航班号 | 航空公司 | 起飞地 | 到达地 | 起飞 | 到达 | 机型 | 原价 | 现价 | 订购 |
MU2515 | 中国东方航空公司 | 武汉 | 温州 | 20:00 | 21:10 | 733 | 800 | 640 |
|
MU2515 | 中国东方航空公司 | 武汉 | 温州 | 20:20 | 21:30 | 733 | 800 | 640 |
|
CZ3841 | 中国南方航空公司 | 武汉 | 厦门 | 11:10 | 12:30 | 737 | 940 | 750 |
|
MF8310 | 厦门航空公司 | 武汉 | 厦门 | 10:25 | 11:40 | 737 | 940 | 750 |
|
ZH9898 | 深圳航空公司 | 武汉 | 深圳 | 20:05 | 21:35 | 738 | 980 | 780 |
|
MU2483 | 中国东方航空公司 | 武汉 | 深圳 | 16:35 | 17:55 | 738 | 980 | 780 |
|
CZ3355 | 中国南方航空公司 | 武汉 | 深圳 | 15:10 | 16:40 | 737 | 980 | 780 |
|
HU7242 | 海南航空公司 | 武汉 | 深圳 | 12:10 | 13:40 | 737 | 980 | 780 |
|
MU2477 | 中国东方航空公司 | 武汉 | 深圳 | 08:25 | 09:45 | 738 | 980 | 780 |
|
MU2475 | 中国东方航空公司 | 武汉 | 广州 | 17:20 | 18:50 | 733 | 930 | 740 |
|
CZ3349 | 中国南方航空公司 | 武汉 | 广州 | 18:20 | 19:40 | 738 | 930 | 740 |
|
CZ3343 | 中国南方航空公司 | 武汉 | 广州 | 16:25 | 17:45 | 738 | 930 | 740 |
|
CZ3345 | 中国南方航空公司 | 武汉 | 广州 | 13:05 | 14:30 | 738 | 930 | 740 |
|
CZ3347 | 中国南方航空公司 | 武汉 | 广州 | 11:45 | 13:05 | 738 | 930 | 740 |
|
CZ3368 | 中国南方航空公司 | 武汉 | 广州 | 08:50 | 10:05 | 737 | 930 | 740 |
|
MU2471 | 中国东方航空公司 | 武汉 | 广州 | 08:15 | 09:40 | 733 | 930 | 750 |
|
MU2485 | 中国东方航空公司 | 武汉 | 三亚 | 19:00 | 21:00 | MU2485 | 1600 | 1280 |
|
MU2517 | 中国东方航空公司 | 武汉 | 青岛 | 12:45 | 14:20 | 733 | 1000 | 800 |
|
CZ3631 | 中国南方航空公司 | 武汉 | 青岛 | 08:00 | 09:40 | 738 | 1000 | 800 |
|
MU2517 | 中国东方航空公司 | 武汉 | 青岛 | 12:10 | 13:50 | 733 | 1000 | 800 |
|
1 2 3 4 5 |
|