返 回 首 页 第三方媒体视角,搭建第一网络平台 登录  会员注册    企业会员   本站服务  旅游导航 
       

襄樊长途汽车客运时刻表
  位置导航: 首页>>地方频道>>襄樊频道>>襄樊便民信息>>襄樊长途汽车客运时刻表

车次 线路 里程 车型 基准票价 现行票价
101 邓州 74 中级 13.00 14.00
102 淅川 176 中级 29.00 32.00
103 内乡 128 中级 21.00 16.00
高级 27.00 23.00
104 西峡 179 中级 30.00 32.00
105 商南 251 高级 53.00 40.00
106 西安 507 高级 105.00 80.00
166
109 招远 1227 普通卧铺 219.00 187.00
110 扬州 917 普通卧铺 164.00 175.00
111 恩施 616 普通卧铺 110.00 120.00
112 安康 523 普通卧铺 94.00 115.00
113 深圳 1611 普通卧铺 287.00 200.00
116 汕头 1918 高级 401.00 210.00
117 邵东 732 中级卧铺 164.00 145.00
118 中山 1687 普通卧铺 301.00 200.00
119 黄集 29 普通 3.00 5.00
201 新野 65 普通 9.00 10.00
261 中级 11.00 12.00
203 油田 101 中级 17.00 17.00
207 洛阳 413 高级 87.00 81.00
209 温州 1647 高级卧铺 462.00 327.00
210 南通 1103 中级卧铺 247.00 210.00
212 临沂 876 中级卧铺 198.00 174.00
215 珠海 1739 普通卧铺 310.00 200.00
216 余姚 1325 高级卧铺 358.00 260.00
217 路桥 1550 高级卧铺 419.00 305.00
218 盐城 1132 高级卧铺 317.00 230.00
219 乐清 1610 高级卧铺 435.00 370.00
301 贾宋 115 中级 19.00 16.00
302 镇平 131 普通 16.00 17.00
303 南阳 134 普通 16.00 17.00
363 中级 22.00 25.00
305 漯河 327 普通 39.00 40.00
308 平顶山 271 中级 45.00 50.00
313 聊城 819 普通卧铺 150.00 115.00
314 长垣 500 普通 68.00 75.00
317 合肥 656 高级 137.00 120.00
367 郑州 401 高级 84.00 78.00
402 枣阳 72 普通 9.00 10.00
462 中级 12.00 12.00
403 余庄 62 普通 8.00 7.00
404 杨当 80 普通 10.00 10.00
405 吴店 89 普通 10.00 10.00
406 三合店 124 普通 15.00 12.00
407 郑家湾 114 普通 14.00 10.00
408 清潭 115 普通 14.00 10.00
409 官亭 65 中级 10.00 10.00
410 熊集 67 普通 10.00 10.00
411 随州 155 中级 29.00 30.00
412 唐河 145 中级 24.00 26.00
413 信阳 297 高级 62.00 54.00
414 上海 1189 高级卧铺 321.00 280.00
415 驻马店 292 中级 48.00 50.00
416 阜阳 488 中级 80.00 80.00
417 广水 227 中级 37.00 40.00
418 孝感 272 中级 49.00 50.00
419 花园 252 中级 42.00 44.00
424 南京 840 高级 176.00 153.00
489 武昌 347 高级 73.00 70.00
501 宜城 50 中级 9.00 10.00
513 沙洋 189 中级 43.00 42.00
515 旧口 186 中级 31.00 30.00
517 钟祥 145 中级 29.00 33.00
518 京山 206 高级 48.00 47.00
519 应城 266 普通 32.00  
521 天门 251 中级 48.00 55.00
524 汉川 333 中级 55.00 53.00
525 石牌 172 普通 21.00 27.50
526 潞市 120 中级 20.00 26.00
527 五峰 409 普通 69.00 70.00
528 枝江 239 中级 40.00 46.00
529 廖河 64 普通 8.00 12.00
530 丰乐 107 中级 17.00 23.00
601 荆门 131 高级 28.00 30.00
602 监利 317 中级 61.00 65.00
603 潜江 243 中级 49.00 55.00
604 仙桃 299 中级 58.00 65.00
605 洪湖 375 普通 55.00 60.00
609 澧县 331 中级 63.00 74.00
610 公安 246 中级 49.00 53.00
611 石首 303 中级 50.00 55.00
668 宜昌 261 中级 43.00 48.00
669 沙市 216 高级 46.00 50.00
702 谷城 75 普通 9.00 15.00
762 中级 13.00 15.00
703 安集 71 普通 9.00 11.00
704 南漳 51 中级 9.00 9.00
764 高级 11.00 12.00
705 保康 142 中级 30.00 30.00
706 神农架 281 中级 48.00 50.00
709 远安 230 中级 53.00 50.00
711 马桥 242 普通 31.00 39.00
712 马良 217 普通 30.00 35.00
803 丹江 101 高级 22.00 20.00
804 孟楼 96 普通 12.00 13.00
805 秦集 86 普通 12.00 13.00
807 白河 297 中级 51.00 50.00
808 郧西 325 中级 58.00 60.00
811 房县 230 高级 48.00 51.00
812 竹山 298 中级卧铺 67.00 66.00
813 宝丰 336 中级卧铺 76.00 76.00
814 竹溪 392 高级 87.00 86.00
中级卧铺 88.00 91.00
815 蒋家堰 411 中级卧铺 93.00 95.00
816 竹坪 380 中级卧铺 90.00 91.00
817 习家店 173 高级 37.00 30.00
818 安阳 197 高级 42.00 38.00
861 老河口 72 中级 12.00 15.00
806 十堰 202 高级 43.00 45.00
866
888 武汉 347 高级    
注:基准票价不含通过费、现行票价以售票窗口为准

武汉到襄樊交通
襄樊长途汽车客运时刻表
襄樊机场夏秋航班时刻表
襄樊列车时刻表
襄樊旅游援助
襄樊天气预报
常用电话

.

关于我们 |  联系我们 |  诚聘英才 |  网上预定 |  站点地图 |  友情链接 |
  电子邮件:web@hb28.com   
地址:汉口发展大道25号桥口区东宏大楼610、611室
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:鄂ICP备05014504号
Copyright 2006 湖北28旅游网 All Rights Reserved